基本信息 |
工业设计 | 为圆形智能手表设计的长续航通用主板,适用于智能穿戴、便携设备等各类小体积物联网应用 双加速度计可用于不同的产品分型 该平台有量产的产品:小天才、阿巴町、读书郞、小寻、小米米兔、搜狗
| 操作系统 | RTOS
| 产品形式 | Touch
| 尺寸 | 36x36mm
| 物理按键 | 侧键:电源, 拍照
| 防水级别 | IP68 IPX8
|
---|
|
平台能力 |
中央处理器 | CPU:Arm Cortex-A53 CPU最高主频:1.1GHz 核数: 单核 制程工艺:28nm HPC+
| 图像 | 分辨率: VGA 视频解码: VGA 30fps H.264,MPEG4,H.263,VP8 视频编码: VGA 30fps H.264,MPEG4
| 存储 | 内存: LPDDR2 存储: Sip LPDDR2 1Gb 闪存: Sip Nand Flash 1Gb
| 摄像头 | 摄像头: 5M 每秒帧数: 30fps
| 连接 | 蜂窝: GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE LTE Category: Cat4 GNSS: GPS+Glonass/Beidou Wi-Fi: b/g/n 蓝牙: 蓝牙4.2 FM: 是
|
---|
|
存储 |
|
频段 |
标准频段 | TDD B39/40/(41/38) FDDLTE/WCDMA B1/5/8(B12 Alternative) FDDLTE B3 (B2 alternative)/B7/B20(B28A or B28B Alternative)
| 天线开关 | Yes
|
---|
|
显示 |
屏幕接口 | 板对板连接器
| 最大分辨率 | VGA
| 支持屏幕类型 | Option1: 1.2“ 390× 390 AMOLED Display (DSI 1-Lane MiPi) Option2: SPI Display Option3: light Sensor: STK31800
| 触屏 | 板载控制芯片
| 触屏接口 | 板对板连接器
|
---|
|
摄像头 |
摄像头1 | 2MP@ 30fps@1 data lane
| 摄像头接口 | 板对板连接器
|
---|
|
SIM卡 |
SIM卡形式 | Nano SIM卡座
| SIM卡数量 | 1
| 双卡支持 | No
| ESIM支持 | No
|
---|
|
位置 |
定位能力 | WIFI定位 卫星定位 基站定位 蓝牙定位
| 卫星定位 | Beidou Galileo Glonass GPS
| GNSS时钟 | TCXO
|
---|
|
连接性 |
天线接口 | WIFI/BT/GNSS天线x1,2PIN弹片 主集蜂窝天线x1,3PIN弹片
| USB | 板对板连接器
| 蓝牙 | BLE 4.2
| WiFi协议 | 802.11 b/g/n
|
---|
|
音频 |
麦克风 | 单麦克风,模拟,焊盘
| 降噪 | 不支持
| 扬声器 | 支持,扬声器组件单独设计
| 音频功放 | Class-T,0.6-1.2W
| 耳机连接器 | 无
|
---|
|
传感器 |
加速度计 | Digital Output 3-axis MEMS Accelerometer
| 陀螺仪 | 3D 数字加速度计和一个 3D 数字陀螺仪,在高性能模式下以 0.90 mA 的电流运行,并支持始终开启的低功耗特性,为消费者提供最佳运动体验。 加速度计和陀螺仪的低功耗“永远在线”体验 功耗:组合高性能模式下为 0.90 mA 计步器、步数检测器和步数计数器 重要的运动和倾斜检测功能 标准中断:自由落体、唤醒、6D/4D方向、点击和双击 嵌入式温度传感器
| 其它传感器 | 心率+SpO2+IR传感器: 超低功耗 高精度动态心率 血氧性能稳定 适应深肤色、多毛发、多疤痕等不同体质人群 功耗(基于黄种人肤色): 心率:工作电流40μA; 血氧:手腕工作电流300μA 算法大小: 心率:2KRAM/10KROM; 血氧:4KRAM/13.2KROM 可覆盖肤色广度:4R15 环境光:可抑制10万Lux的环境光 穿戴状态:支持摘下识别
| 其它传感器 | 体温传感器: 温度精度:±0.1摄氏度(最大值)30至45摄氏度 平均电流消耗 4.5uA(典型值、每秒测量 1 次): 待机电流:10nA (Typ.), 30nA(Max.) 温度转换时间:120ms B2B连接器
|
---|
|
NFC |
|
杂项 |
|
安全 |
|
升级 |
|
认证 |
认证 | 满足MOQ可提供客户需要的认证
| 军标认证 | 满足MOQ可提供客户需要的认证
|
---|
|
其它 |
|